Con el torneo de Clausura iniciado el 8 de enero, en esta reseña conocerás todos los detalles del calendario Liga MX. Te presentamos las fechas de cada jornada y los equipos que disputarán los diferentes encuentros.
En la siguiente tabla puedes descubrir todos los detalles de la competición. Mediante el calendario Liga MX vivo el fútbol, conocerás la posición que ocupan los 18 equipos del torneo Clausura.
Grupos de clasificación en la Liga MX
Estos son los 18 equipos que conforman la tabla de clasificación de la Liga MX. A lo largo de 17 jornadas, disputarán los diferentes encuentros señalados en el calendario Liga MX fútbol mexicano. Estas son las posiciones que ocupan actualmente en la competición:
Equipo | Puntos en la competición |
---|---|
Monterrey | 6 |
Santos Laguna | 6 |
Pumas | 4 |
Toluca | 4 |
Puebla FC | 4 |
Necaxa | 3 |
América | 3 |
UANL | 3 |
Querétaro | 3 |
Mazatlán | 3 |
Guadalajara | 2 |
Juárez | 2 |
Pachuca | 2 |
Tijuana | 2 |
León | 1 |
Club Atlético de San Luis | 0 |
Cruz Azul | 0 |
Atlas | 0 |
Puntos clave
Para poder entender la dinámica del torneo, es necesario que conozcas el funcionamiento del mismo. Saber cómo se conforma la clasificación de la competición, así como las diferentes fases dentro del calendario Liga e MX, te servirá de gran ayuda. Más información sobre las apuestas Liga MX.
¿Cómo se formaron los grupos?
Desde 2012, la Liga MX cuenta con una organización autónoma con respecto a la Federación Mexicana de Fútbol. Consta de 18 equipos que se encuentran clasificados en función de los puntos que hayan conseguido mediante los goles anotados.
El calendario Liga e MX se divide en dos torneos: de apertura y de clausura, cada uno de ellos con su campeón. La dinámica de juego es la del enfrentamiento de todos con todos, con lo que los 18 equipos disputarán 17 encuentros cada uno a una sola vuelta.
Dichos encuentros se deciden por sorteo. El enfrentamiento es de uno a uno entre ellos para eliminarse de manera directa en una sola vuelta. Los clubes clasificados en las cuatro primeras posiciones van directos a los cuartos de final.
Los 8 equipos que les suceden en la tabla de competición, se clasificarán para otra eliminatoria que determinará los siguientes 4 lugares de la Liguilla. Los que se encuentren entre la quinta y la octava posición, jugarán los partidos de Reclasificación local.
Por último, los clubes situados en la tabla de clasificación entre la novena y la decimosegunda posición, jugarán como visitante en los partidos de Reclasificación visitante.
Los equipos obtendrán 3 puntos por cada partido ganado, 1 punto por empate y ninguno en caso de que el partido se pierda. En el caso de un empate, al finalizar las 17 jornadas de cada torneo, su posición en la tabla se determinará por diversos factores.
Calendario Liga MX fútbol mexicano: fechas de partidos y calendario
El torneo de clausura se desarrollará en 17 jornadas. Su comienzo ha tenido lugar el 8 de enero y finalizará el 3 de mayo. La jornada de Reclasificación tendrá lugar el 8 y 9 de mayo. Los cuartos de final de ida y vuelta se sucederán entre el 12 y 16 de mayo.
En el calendario Liga MX vivo el fútbol podrás consultar las fechas de las semifinales de ida y vuelta. Éstas tendrán lugar el 19 y 23 de mayo, respectivamente. También las fechas de la final, que se celebrará entre el 27 y el 30 de mayo.
A continuación te presentamos los partidos que se disputarán en las diferentes jornadas del torneo. Conoce las fechas en las que se celebra cada uno de ellos y consulta las posibles modificaciones que pudieran surgir en el calendario Liga MX virtual.
Jornada 3
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
21/01/2021 | Club Atlético de San Luis | Guadalajara | Alfonso Lastras |
22/01/2021 | Puebla FC | Club Tijuana | Cuauhtémoc |
22/01/2021 | Mazatlán FC | Santos Laguna | Mazatlán |
23/01/2021 | Rayados de Monterrey | León | BBVA |
23/01/2021 | Atlas | Tigres de U.A.N.I | Jalisco |
23/01/2021 | América | FC Juárez | Azteca |
24/01/2021 | Toluca | Necaxa | Nemesio Diez |
24/01/2021 | Gallos Blancos de Querétaro | Universidad Nacional | La Corregidora |
25/01/2021 | Pachuca | Cruz Azul | Hidalgo |
Jornada 4
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
28/01/2021 | Tigres de U.A.N.I | Necaxa | Universitario |
29/01/2021 | Puebla FC | Rayados de Monterrey | Cuauhtémoc |
29/01/2021 | Mazatlán FC | Pachuca | Mazatlán |
30/01/2021 | Guadalajara | FC Juárez | AKRON |
30/01/2021 | Cruz Azul | Gallos Blancos de Querétaro | Azteca |
30/01/2021 | Club Tijuana | Toluca | Caliente |
31/01/2021 | Universidad Nacional | Atlas | Olímpico Universitario |
31/01/2021 | Santos Laguna | América | TSM Corona |
01/01/2021 | León | Club Atlético San Luis | Nou Camp |
Jornada 5
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
04/02/2021 | Club Atlético de San Luis | Club Tijuana | Alfonso Lastras |
04/02/2021 | Gallos Blancos de Querétaro | Pachuca | La Corregidora |
05/02/2021 | Necaxa | Club Azul | Victoria |
06/02/2021 | Atlas | Santos Laguna | Jalisco |
06/02/2021 | América | Puebla FC | Azteca |
06/02/2021 | Rayados de Monterrey | Universidad Nacional | BBVA |
07/02/2021 | Toluca | Mazatlán FC | Nemesio Díez |
08/01/2021 | León | Guadalajara | Nou Camp |
14/04/2021(Jornada reprogramada) | FC Juárez | Tigres de U.A.N.I | Olímpico Benito Juárez |
Jornada 6
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
12/02/2021 | Puebla FC | FC Juárez | Cuauhtémoc |
12/02/2021 | Club Tijuana | León | Caliente |
12/02/2021 | Mazatlán FC | Club Atlético de San Luis | Mazatlán |
13/02/2021 | Guadalajara | Necaxa | AKRON |
13/02/2021 | América | Gallos Blancos de Querétaro | Azteca |
14/02/2021 | Toluca | Universidad Nacional | Nemesio Diez |
14/02/2021 | Santos Laguna | Rayados de Monterrey | TSM Corona |
15/02/2021 | Pachuca | Atlas | Hidalgo |
17/02/2021 | Tigres de la U.A.N.I | Cruz Azul | Universitario |
Jornada 7
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
18/02/2021 | Club Atlético de San Luis | Santos Laguna | Alfonso Lastras |
19/02/2021 | Necaxa | Rayados de Monterrey | Victoria |
19/02/2021 | FC Juárez | Mazatlán FC | Olímpico Benito Juárez |
20/02/2021 | Cruz Azul | Toluca | Azteca |
20/02/2021 | Atlas | América | Jalisco |
21/02/2021 | Universidad Nacional | León | Olímpico Universitario |
21/02/2021 | Gallos Blancos de Querétaro | Puebla FC | La Corregidora |
21/02/2021 | Tigres de la U.A.N.I | Club Tijuana | Universitario |
22/02/2021 | Pachuca | Guadalajara | Hidalgo |
Jornada 8
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
25/02/2021 | Club Atlético de San Luis | Tigres de la U.A.N.I | Alfonso Lastras |
26/02/2021 | Puebla FC | Necaxa | Cuauhtémoc |
26/02/2021 | Mazatlán FC | Gallos Blancos de Querétaro | Mazatlán |
27/02/2021 | Toluca | Atlas | Nemesio Diez |
27/02/2021 | América | Pachuca | Azteca |
27/02/2021 | León | Cruz Azul | Nou Camp |
28/02/2021 | Rayados de Monterrey | Club Tijuana | BBVA |
28/02/2021 | Santos Laguna | FC Juárez | TSM Corona |
28/02/2021 | Guadalajara | Universidad Nacional | AKRON |
Jornada 9
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
02/03/2021 | Atlas | Club Atlético de San Luis | Jalisco |
02/03/2021 | Tigres de U.A.N.I | Toluca | Universitario |
02/03/2021 | León | Puebla FC | Nou Camp |
03/03/2021 | Gallos Blancos de Querétaro | Guadalajara | La Corregidora |
03/03/2021 | FC Juárez | Rayados de Monterrey | Olímpico Benito Juárez |
03/03/2021 | Cruz Azul | Mazatlán FC | Azteca |
03/03/2021 | Club Tijuana | América | Caliente |
04/03/2021 | Necaxa | Pachuca | Victoria |
04/03/2021 | Universidad Nacional | Santos Laguna | Olímpico Universitario |
Jornada 10
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
05/03/2021 | Club Atlético de San Luis | Toluca | Alfonso Lastras |
05/03/2021 | Puebla FC | Tigres de la U.A.N.I | Cuauhtémoc |
06/03/2021 | Atlas | FC Juárez | Jalisco |
06/03/2021 | América | León | Azteca |
06/03/2021 | Rayados de Monterrey | Gallos Blancos de Querétaro | BBVA |
06/03/2021 | Mazatlán FC | Guadalajara | Mazatlán |
07/03/2021 | Santos Laguna | Necaxa | TSM Corona |
07/03/2021 | Universidad Nacional | Cruz Azul | Olímpico Universitario |
08/03/2021 | Pachuca | Club Tijuana | Hidalgo |
Jornada 11
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
12/03/2021 | Puebla FC | Atlas | Cuauhtémoc |
12/03/2021 | FC Juárez | Universidad Nacional | Olímpico Benito Juárez |
13/03/2021 | Tigres de la U.A.N.I | Mazatlán FC | Universitario |
13/03/2021 | Club Tijuana | Santos Laguna | Caliente |
13/03/2021 | Cruz Azul | Rayados de Monterrey | Azteca |
14/03/2021 | Toluca | Pachuca | Nemesio Diez |
14/03/2021 | Gallos Blancos de Querétaro | Club Atlético de San Luis | La Corregidora |
14/03/2021 | Guadalajara | América | AKRON |
15/03/2021 | León | Necaxa | Nou Camp |
Jornada 12
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
18/03/2021 | Pachuca | Tigres de la U.A.N.I | Hidalgo |
19/03/2021 | Necaxa | FC Juárez | Victoria |
19/03/2021 | Mazatlán FC | América | Mazatlán |
20/03/2021 | Club Atlético de San Luis | Universidad Nacional | Alfonso Lastras |
20/03/2021 | Rayados de Monterrey | Guadalajara | BBVA |
20/03/2021 | Cruz Azul | Atlas | Azteca |
20/03/2021 | Club Tijuana | Gallos Blancos de Querétaro | Caliente |
21/03/2021 | Toluca | Puebla FC | Nemesio Diez |
21/03/2021 | Santos Laguna | León | TSM Corona |
Jornada 13
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
02/04/2021 | Puebla F.C | Mazatlán FC | Cuauhtémoc |
02/04/2021 | FC Juárez | Cruz Azul | Olímpico Benito Juárez |
03/04/2021 | Atlas | Club Tijuana | Jalisco |
03/04/2021 | América | Necaxa | Azteca |
03/04/2021 | Rayados de Monterrey | Club Atlético de San Luis | BBVA |
04/04/2021 | Universidad Nacional | Pachuca | Olímpico Universitario |
04/04/2021 | Guadalajara | Santos Laguna | AKRON |
04/04/2021 | Gallos Blancos de Querétaro | Tigres de la U.A.N.I | La Corregidora |
05/04/2021 | León | Toluca | Nou Camp |
JORNADA 14
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
09/04/2021 | Necaxa | Universidad Nacional | Victoria |
09/04/2021 | FC Juárez | Club Atlético de San Luis | Olímpico Benito Juárez |
10/04/2021 | Atlas | León | Jalisco |
10/04/2021 | Cruz Azul | Guadalajara | Azteca |
10/04/2021 | Tigres de la U.A.N.I | América | Universitario |
11/04/2021 | Toluca | Rayados de Monterrey | Nemesio Diez |
11/04/2021 | Gallos Blancos de Querétaro | Santos Laguna | La Corregidora |
11/04/2021 | Club Tijuana | Mazatlán FC | Caliente |
12/04/2021 | Pachuca | Puebla FC | Hidalgo |
Jornada 15
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
16/04/2021 | Necaxa | Gallos Blancos de Querétaro | Victoria |
16/04/2021 | Mazatlán FC | Atlas | Mazatlán |
17/04/2021 | Club Atlético de San Luis | Puebla FC | Alfonso Lastras |
17/04/2021 | Guadalajara | Club Tijuana | AKRON |
17/04/2021 | América | Cruz Azul | Azteca |
18/04/2021 | Universidad Nacional | Tigres de la U.A.N.I | Olímpico Universitario |
18/04/2021 | Santos Laguna | Toluca | TSM Corona |
18/04/2021 | Rayados de Monterrey | Pachuca | BBVA |
19/04/2021 | León | FC Juárez | Nou Camp |
Jornada 16
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
23/04/2021 | Puebla F.C | Universidad Nacional | Cuauhtémoc |
23/04/2021 | Club Tijuana | Necaxa | Caliente |
23/04/2021 | Mazatlán FC | León | Mazatlán |
24/04/2021 | Cruz Azul | Club Atlético de San Luis | Azteca |
24/04/2021 | Atlas | Guadalajara | Jalisco |
24/04/2021 | Tigres de la U.A.N.I | Rayados de Monterrey | Universitario |
25/04/2021 | Toluca | América | Nemesio Diez |
25/04/2021 | Gallos Blancos de Querétaro | FC Juárez | La Corregidora |
26/04/2021 | Pachuca | Santos Laguna | Hidalgo |
Jornada 17
Fecha | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|
29/01/2021 | Club Atlético de San Luis | Pachuca | Alfonso Lastras |
30/01/2021 | Necaxa | Atlas | Victoria |
30/01/2021 | FC Juárez | Toluca | Olímpico Benito Juárez |
01/01/2021 | Guadalajara | Tigres de la U.A.N.I | AKRON |
01/01/2021 | Cruz Azul | Club Tijuana | Azteca |
01/01/2021 | Rayados de Monterrey | Mazatlán FC | BBVA |
02/01/2021 | Santos Laguna | Puebla FC | TSM Corona |
02/01/2021 | Universidad Nacional | América | Olímpico Universitario |
03/01/2021 | León | Gallos Blancos de Querétaro | Nou Camp |
Liga MX 2020: Playoffs
Los primeros cuatro equipos en la tabla al final de la fase regular del torneo, se clasifican a los Play off. Los siguientes 8 equipos se clasifican para otro Play off que determinará los siguientes 4 lugares de la Liguilla.
La eliminación de los equipos se realiza de manera directa. En la fase final previa a los cuartos de final hay una fase de reclasificación. En ella participan los clubes que se encuentran entre la quinta y décimo segunda posición.
Los 8 clubes que se clasifiquen para cuartos de final se ubicarán de acuerdo al lugar que ocupen en la tabla general. Los clubes vencedores en cuartos de final y semifinal serán los que en dos juegos anoten el mayor número de goles.
Los cuartos de final se disputarán el 12 y 13 de mayo para la ida, y el 15 y 16 la vuelta. En las semifinales, serán el 19 y 20 de mayo la ida, y el 22 y 23 la vuelta. En caso de empate, la posición se dirimirá a favor del club con mayor número de goles como visitante.
- El primer clasificado se enfrentará con el octavo.
- El segundo clasificado con el séptimo.
- El tercer clasificado con el sexto.
- El cuarto clasificado con el quinto.
Liga MX: Torneo final
Mediante el calendario Liga MX virtual podrás consultar las fechas de la final. El patido de ida se disputará el 27 de mayo y el de vuelta el 30 de mayo. En el sorteo de la fase final, los dos clubes vencedores de la fase de Liguilla se enfrentarán por alzarse con el torneo.
Más información sobre las apuestas Liga MX: